线程评分:
  • 0投票 - 0平均
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
程序中的错误生成机器人程序
你好,亲爱的
我使用示例-07.d-drawing用机器人绘制我的机器人
在此示例中,我将ABB机器人更改为Kuka机器人。
当我要生成程序时,显示此错误。
对不起,我的英语不好


附加的文件 缩略图(S)

KRC2不支持与关节目标的线性移动。
您可以将目标类型修改为笛卡尔。

另一个选择是通过使用工具 - >选项 - > Program->输出线性运动 - >笛卡尔数据来强制目标导出以笛卡尔模式。
非常感谢您
当我生成程序并在机器人上运行时。机器人的运动不平稳,每行运行,然后停下来走下一行。
我该怎么做才能使机器人流畅。
示例生成的程序:
PTP {A1 -3.28779,A2 -81.13710,A3 88.65000,A4 0.00000,A5 82.48710,A6 -3.28779,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.30524,A2 -81.67510,A3 89.24910,A4 0.00000,A5 82.42600,A6 -3.30524,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.32289,A2 -82.21310,A3 89.84440,A4 0.00000,A5 82.36870,A6 -3.32289,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.34072,A2 -82.75120,A3 90.43600,A4 0.00000,A5 82.31520,A6 -3.34072,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.35875,A2 -83.28940,A3 91.02390,A4 0.00000,A5 82.26550,A6 -3.35875,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.37697,A2 -83.82780,A3 91.60830,A4 0.00000,A5 82.21950,A6 -3.37697,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.39539,A2 -84.36650,A3 92.18900,A4 0.00000,A5 82.17740,A6 -3.39539,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.41401,A2 -84.90540,A3 92.76630,A4 0.00000,A5 82.13910,A6 -3.41401,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.43284,A2 -85.44480,A3 93.34020,A4 0.00000,A5 82.10460,A6 -3.43284,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.45187,A2 -85.98450,A3 93.91060,A4 0.00000,A5 82.07390,A6 -3.45187,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.47112,A2 -86.52480,A3 94.47770,A4 0.00000,A5 82.04710,A6 -3.47112,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.49058,A2 -87.06550,A3 95.04140,A4 0.00000,A5 82.02410,A6 -3.49058,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.51026,A2 -87.60690,A3 95.60200,A4 0.00000,A5 82.00490,A6 -3.51026,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.53017,A2 -88.14890,A3 96.15930,A4 0.00000,A5 81.98970,A6 -3.53017,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.55030,A2 -88.69170,A3 96.71340,A4 0.00000,A5 81.97830,A6 -3.55030,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.57066,A2 -89.23510,A3 97.26430,A4 0.00000,A5 81.97080,A6 -3.57066,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.59126,A2 -89.77940,A3 97.81220,A4 0.00000,A5 81.96720,A6 -3.59126,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.61210,A2 -90.32460,A3 98.35700,A4 0.00000,A5 81.96760,A6 -3.61210,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.63317,A2 -90.87070,A3 98.89880,A4 0.00000,A5 81.97200,A6 -3.63317,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.65450,A2 -91.41780,A3 99.43750,A4 0.00000,A5 81.98030,A6 -3.65450,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.67608,A2 -91.96590,A3 99.97330,A4 0.00000,A5 81.99260,A6 -3.67608,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.69791,A2 -92.51510,A3 100.50600,A4 0.00000,A5 82.00890,A6 -3.69791,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.72000,A2 -93.06540​​,A3 101.03600,A4 0.00000,A5 82.02930,A6 -3.72000,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.74236,A2 -93.61690,A3 101.56300,A4 0.00000,A5 82.05370,A6 -3.74236,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.76499,A2 -94.16960,A3 102.08700,A4 0.00000,A5 82.08230,A6 -3.76499,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.78790,A2 -94.72360,A3 102.60900,A4 0.00000,A5 82.11500,A6 -3.78790,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.81108,A2 -95.27900,A3 103.12700,A4 0.00000,A5 82.15180,A6 -3.81108,E1 0.00000}
PTP {A1 -3.83455,A2 -95.83570,A3 103.64300,A4 0.00000,A5 82.19280,A6 -3.83455,E1 0.00000}
由于安全原因,在机器人和计算机之间需要握手,因此在机器人上运行不允许平稳运动。

要创建平滑运动,您必须生成.src文件并将其加载到控制器上。

杰里米
通过访问我们爱游戏ayx高尔夫球在线文档通过在我们的教程上观看教程YouTube频道


(03-08-2022,07:06 PM)杰里米写道:由于安全原因,在机器人和计算机之间需要握手,因此在机器人上运行不允许平稳运动。

要创建平滑运动,您必须生成.src文件并将其加载到控制器上。

杰里米

你好
我是生成.src文件并将其加载到控制器上的
你添加了一个圆形吗?
默认情况下,生成的程序将使用“准确”的位置。这意味着机器人将在每个点停止。

https://drive.google.com/drive/folders/1...cctdy-p7gw
寻找Excel表

视频:
模块7-视频8
模块10-视频7
通过访问我们爱游戏ayx高尔夫球在线文档通过在我们的教程上观看教程YouTube频道


谢谢杰里米




用户浏览此线程:
1位客人